কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট, ২০১৭ এ ০৩:২৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ইউপি ফরম - ক |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থবছরঃ ২০১৭-২০১৮
এলজিডি আইডি নং- ৬৯০৩২৫৭
| খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) (২০১৭-২০১৮) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১৬-২০১৭) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) (২০১৫-২০১৬) | ||
|
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট | |||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| প্রারম্ভিক জের : | |||||
| হাতে নগদ | - | - | - | - | - |
| ব্যাংক জমা | - | - | - | - | - |
| মোট প্রারম্ভিক জের : | - | - | - | - | - |
| প্রাপ্তি : | - | - | - | - | - |
| ক) নিজস্ব উৎস | |||||
| ১। ইউনিয়ন কর রেইট ও ফিস | - | - | - | - | - |
| ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর | ৩,৭৫,০০০/- | - | ৩,৭৫,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ১৫,৫৯২/- |
| খ) ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৩০,০০০/- | - | ৩০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ৯,৩০০/- |
| ২। পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ১৩,৫০০/- |
| ৩। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | |||||
| ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ | ২,৮৬,৫০০/- | - | ২,৮৬,৫০০/- | ২,০০০০০/- | - |
| খ) ফেরি ঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ | ৫০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- | ২৫,০০০/- | - |
| ৪। মোটর যান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | - | - | - | - | - |
| ৫। অন্যান্য | |||||
| ক) খোয়াড় | ৯,০০০/- | - | ৯,০০০/- | ৯,০০০/- | - |
| খ) জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট | ২৫,০০০/- | - | ২৫,০০০/- | ১৬,০০০/- | ৩৫,৬১৫/- |
| খ) সরকারি সূত্রে অনুদানঃ | |||||
| ১। উন্নয়ন খাত | - | - | - | - | - |
| ক) (এডিপি) সাধারণ | - | ৩,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | - |
| খ) টিআর, | - | ৭,০০০০০/- | ৭,০০০০০/- | ৭,০০০০০/- | ৪,৪৬,৪৭৫/- |
| গ) কর্মসৃজন ৪০ দিন | - | ২০,০০০০০/- | ২০,০০০০০/- | ২৩,০০০০০/- | ২৪,২৪,০০০/- |
| ঘ) কাবিখা | - | ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- | ৫,৪১,৮৮৫/- |
| ঙ) কাবিটা | - | ৯,০০০০০/- | ৯,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | - |
| চ) এল,জি,এস,পি -৩ | - | ২০,০০০০০/- | ২০,০০০০০/- | ১৮,০০০০০/- | ১০,৫৩,৩৬২/- |
| ছ) ইউ,পি,জি,পি | - | ৫,০০০০০/- | ৫,০০০০০/- | ৫,০০০০০/- | ২,২৭,৬৪৫/- |
| ২। সংস্থাপন | |||||
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | - | ৩,৮৫,২০০/- | ৩,৮৫,২০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
| খ) সচিরেব বেতন ও ভাতা | - | ২,১৬,৮৩৭/- | ২,১৬,৮৩৭/- | ২,০৭,১৩৫/- | ১,৫০,০০০/- |
| গ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতা | - | ১,৮৯,০০০/- | ১,৮৯,০০০/- | ১,৮৯,০০০/- | ২,৩৯,৪০০/- |
| ৩। অন্যান্য | |||||
| ক) ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% | - | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
| গ) স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ | - | - | - | - | - |
| ১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | - | - | - | - | - |
| ২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | - | - | - | - | - |
| ৩। অন্যান্য | - | - | - | - | - |
| ক) এনজি বা বেসকারি উন্নয়ন সংস্থার অনুদান (শরিক) |
| ৫,০০০০০/- | ৫,০০০০০/- | ৮,০০০০০/- | ৪,৯৫,৯৫০/- |
| সর্বমোট প্রাপ্তিঃ | ৮,২৫,৫০০/- | ৮০,৪১,০৩৭/- | ৮৮,৬৬,৫৩৭/- | ৮০,৫১,৮৩৫/- | ৫৮,০৮,৪২৪/- |
| ব্যয় : | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (২০১৭-২০১৮) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (২০১৬-২০১৭) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত ২০১৫-২০১৬ | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
| রাজস্ব | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১। সংস্থাপন ব্যয় : | |||||
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৪,৩০,৮০০/- | ৩,৮৫,২০০/- | ৮,১৬,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- |
| খ) সচিবের বেতন ও ভাতা | ৭২,২৭৯/- | ২,১৬,৮৩৭/- | ২,৮৯,১১৬/- | ২,৮৯,১১৬/- | ২,৭৬,১৮০/- |
| গ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতা | ১,৮৯,০০০/- | ১,৮৯,০০০/- | ৩,৭৮,০০০/- | ৩,৭৮,০০০/- | ২,৩৯,৪০০/- |
| ঘ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
| ঙ) জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ২০,০০০/- | ৭,৭৫০/- |
| চ) চেয়ারম্যান ও সচিবের ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
| ছ) আনুসঙ্গিক | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
| ১) স্টেশনারী | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
| ২) বিবিধ | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ২৪,২৮২/- |
| ২। উন্নয়ন | |||||
| ক) পূর্ত কাজ |
|
|
|
|
|
| ১) কৃষি প্রকল্প | - | ৮,০০০০০/- | ৮,০০০০০/- | ৬,২৫,০০০/- | ২০,০০০০০/- |
| ২) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালী ব্যবস্থা | - | ৯,০০০০০/- | ৯,০০০০০/- | ৬,০০০০০/- | ৫,০০০০০/- |
| ৩) রাসত্মা ও বাঁধ নির্মাণ/মেরামত | - | ৩১,০০০০০/- | ৩১,০০০০০/- | ৩২,০০০০০/- | ২২,৭৫,৫৭৯/- |
| ৪) গৃহ নির্মাণ/মেরামত | - | ৪,৩৫,০০০/- | ৪,৩৫,০০০/- | ৩,০২,৬৫৫/- | ৩,৫০,০০০/- |
| ৫। শিÿা | - | ১০,০০০০০/- | ১০,০০০০০/- | ৯,০০০০০/- | ৩,৫০,০০০/- |
| ৬। বৃÿরোপন | - | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- | ৫০,০০০/- |
| ৭। আগে শেষ হওয়া কর্মসূচী রÿনাবেÿন | - | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
| ৮। কো-ফাইনান্সিং ইউপির বার্ষিক বাজেটে শরিকের থোক বরাদ্দ | |||||
| ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের প্রশিÿণ ও মিটিং বাবদ ব্যয় |
| ৫,০০০০০/- | ৫,০০০০০/- | ৬,০০০০০/- | ৪,৯৫,৯৫০/- |
| খ) ইউপির অফিস মেরামত ও আসবাবপত্র ক্রয় |
| ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | - |
| ৩। অন্যান্য | |||||
| ক) নিরীÿা | - | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
| খ) অন্যান্য (মাতৃ স্বাস্থ্য) | - | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- | - | - |
| মোট ব্যয় | ৭,৬২,০৭৯/- | ৮০,৪১,০৩৭/- | ৮৮,০৩,১১৬/- | ৮০,০৬,৮৩৫ | ৬৯,৯৯,১৪১/- |
| সমাপনী জের/ উদ্ধৃত্ত | ৬৩,৪২১/- | - | ৬৩,৪২১/- | ৪৫,০০০/- | ৩,১৪,৬৫০/- |
| সর্বমোট ব্যয় | ৮,২৫,৫০০/- | ৮০,৪১,০৩৭/- | ৮৮,৬৬,৫৩৭/- | ৮০,৫১,৮৩৫/- | ৭৩,১৩,৭৯১/- |
অনুমোদনের তারিখ : ০৭-০৫-২০১৭ ইং ।
|
|
|
|
উপি ফরম - খ
ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের বার্ষিক বিবরণ
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা : ধর্মপাশা, জেলা : সুনামগঞ্জ।
| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা |
কর্মচারীর নাম | বেতনের হার | বাড়ি ভাড়া | চিকিৎসা ভাতা | নববর্ষ ভাতা | টিফিন + উৎসব ভাতা | মাসিক বেতন | বার্ষিক বেতন | আমলে আসার তারিখ |
| ১ | সচিব | ১ | মোঃ আব্দুল হালিম | ১৩,৭১০/- | ৬১৬৯.৫০/- | ১,৫০০/- | ২,৭৪২/- | ২০০/- ২৭,৪২০/-
| ২১,৫৭৯.৫০/- | ২,৫৮,৯৫৪/- ২৭,৪২০/- ২,৭৪২/- | ০১/০৭/১৭ |
| ২,৮৯,১১৬/- | |||||||||||
| ২ | দফাদার | ১ |
অরবিন্দু সরকার |
৩,৪০০/- |
-
|
- |
- |
৬,৮০০/- |
৩,৪০০/- |
৪৭,৬০০/- |
|
| ৩ | গ্রাম পুলিশ | ৯ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
|
| সুকুমার দাস | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| অনিমা তালুকদার | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| মোঃ বকুল মিয়া | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| রাখাল দাস | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| মিনতি রানী তালুকদার | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| সীমা রানী | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| সেন্টুদেবনাথ | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| সাবিত্রী তালুকদার | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
|
চেয়ারম্যান/সচিবের স্বাক্ষর