কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৯ এপ্রিল, ২০২০ এ ১২:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- ধর্মপাশা, জেলা- সুনামগঞ্জ।
...................................................................................................................................................................................
সম্ভাব্য করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রান কার্য (চাল) ও ত্রান কার্য (নগদ) বিতরণের নিমিত্তে ওয়ার্ড ভিত্তিক দুঃস্থ ও অতিতি দরিদ্র ব্যাক্তি/পরিবারের নামের অগ্রাধিকার তালিকা। (‘‘মানবিক সহায়তা কর্মসূচী বাসত্মবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩’’এর ৬ ও ৭নং নির্দেশ অনুযায়ী)
| ক্রমিক নং | উপকারভাগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | রফিকুল ইসলাম | মৃতঃ আব্দুল কুদ্দুছ মিয়া | মাছিমপুর | ০১ | ১৯৯১৯০১৩২৫৭০০০২৭০ |
| | মোঃ আসরাফুজ্জামান চৌঃ | মোঃ শাহানুর চৌধুরী | মাছিমপুর | ০১ | ৩৭৫৭০৭৮৭৫৭ |
| | মোঃ বশির আহমেদ | মোঃ শহিদ আহমেদ | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৮৮২ |
| | মোঃ সানোয়ার মিয়া | মৃতঃ আববাস মিয়া | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৪০০০৫৭ |
| | আকিল চৌধুরী | মৃতঃ আবুল হোসেন চৌ | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৮৯৬ |
| | সালাউদ্দিন | মৃতঃ আঃ সামাদ আকন্দ | কান্দাপাড়া | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৩০২ |
| | নাজিম মিয়া | রঙ্গু মিয়া | মাছিমপুর | ০১ | ১৯৮৩৯০১৩২৫৭৩৯৯৮৪১ |
| | মোঃ জসিম | মোঃ শামছু তালুকদার | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯০৮০ |
| | সজল তালুকদার | সুখময় তালুকদার | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৫২৪ |
| | কাজল কামিত্ম সরকার | মৃতঃ তপন কামিত্ম সরকার | মাছিমপুর | ০১ | ১৯৭৯৯০১৩২৫৭০০০০০৫ |
| | নানু চন্দ্র সরকার | মৃতঃ অভিনাশ সরকার | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৫১৬ |
| | মোঃ কিবরিয়া | মোঃ ফরিদ চৌধুরী | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৭৯৫ |
| | মোঃ ওয়ারীছ চৌধুরী | মৃতঃ জৈন উদ্দিন | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৫৩১ |
| | মোঃ কাঞ্চন মিয়া | মৃতঃ আব্দুল খা | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৫৫৭ |
| | কাজল তালুকদার | সুশীল তালুকদার | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৫৯২ |
| | মোঃ ফারম্নক খা | মৃতঃ মজম খা | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৪০০১২৮ |
| | মিন্টু সরকার | মৃতঃ মিহির সরকার | কান্দাপাড়া | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯০৫৯ |
| | কৃপেশ আচার্য্য | মৃতঃ সুরেশ আচার্য্য | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৪০০১০৩ |
| | রম্ননা কামিত্ম সরকার | মৃতঃ চন্দ্র কুমার সরকার | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৭০৩ |
| | সুধীন্দ্র ভৌমিক | মৃতঃ হরিমোহন ভৌমিক | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৬৫৭ |
| | শ্যামল তালুকদার | পরেশ তালুকদার | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৬৭৮ |
| | নুরম্নল মিয়া | মোঃ আলী হোসেন | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২২৩৪১২৩৪২ |
| | মনোয়ার হোসেন | তারা মিয়া | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৪০০১১১ |
| | মোঃ শহিদ মিয়া | মৃতঃ হাফেজ আলী | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৬৯৪ |
| | পরিমল সরকার | রাম চরন সরকার | কান্দাপাড়া | ০১ | ১৯৮২৯০১৩২৫৭০০০০০৮ |
| | মোঃ সাধন | মোঃ নেসার উদ্দিন | মাছিমপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৭৬৪ |
| | মোঃ সেলিম মিয়া | মনির উদ্দিন | কান্দাপাড়া | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯০৬০ |
| | মোঃ লালচান | মৃতঃ হরমুজ আলী | কান্দাপাড়া | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩০৯২৭৩ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- ধর্মপাশা, জেলা- সুনামগঞ্জ।
...................................................................................................................................................................................
সম্ভাব্য করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রান কার্য (চাল) ও ত্রান কার্য (নগদ) বিতরণের নিমিত্তে ওয়ার্ড ভিত্তিক দুঃস্থ ও অতিতি দরিদ্র ব্যাক্তি/পরিবারের নামের অগ্রাধিকার তালিকা। (‘‘মানবিক সহায়তা কর্মসূচী বাসত্মবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩’’এর ৬ ও ৭নং নির্দেশ অনুযায়ী)
| ক্রমিক নং | উপকারভাগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | হারম্নন মিয়া | আব্দুল গনি | কান্দাপাড়া | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯২৭৮ |
| | লাল বানু খাতুন | আব্দুল মালেক | কান্দাপাড়া | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৩১৭ |
| | দুলাল মিয়া | মৃতঃ আব্দুল সামাদ | কান্দাপাড়া | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯২৮৫ |
| | খালেদা আক্তার | আব্দুল নুর | কান্দাপাড়া | ০১ | ১৯৬৯৯০১৩২৫৭০০০০০২ |
| | প্রমুদ রঞ্জন সরকার | প্রতাপ চন্দ্র সরকার | কান্দাপাড়া | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৯০৯ |
| | মনোরঞ্জন মালাকার | মৃতঃ ঠাকুরধন মালাকার | ইটাউরী | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৮৩৮১ |
| | রবীন্দ্র মালাকার | যোগেন্দ্র মালাকার | ইটাউরী | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৮৯৩০ |
| | সঞ্জয় সরকার | যোগেশ সরকার | ইটাউরী | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৮৮১৫ |
| | সাধু মালাকার | মৃতঃ লাল মোহন মালাকার | ইটাউরী | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৮৯৩৮ |
| | গিরেন্দ্র মালাকার | যোগেন্দ্র মালাকার | ইটাউরী | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৮৯৫৩ |
| | বকুল রায় | মৃতঃ বাবুল রায় | ইটাউরী | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৮৯০১ |
| | ছানা সরকার | মৃতঃ নিখিল সরকার | ইটাউরী | ০১ | ৯০১৯২৩৩১৩১০৩৭ |
| | সুবীর সরকার | মৃতঃ ননী সরকার | ইটাউরী | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯০০৭ |
| | পাপক কামিত্ম তালুকদার | উৎপল কামিত্ম তাং | ইটাউরী | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৮৯৮২ |
| | জগন্নাথ পোদ্দার | জগদীশ পোদ্দার | ইটাউরী | ০১ | ১৯৮২৯০১৩২৫৭০০০১০৩ |
| | কাকলী তালুকদার | হিমাংশু তালুকদার | সম্পদপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৯৪১ |
| | রঞ্জন তালুকদার | রমন তালুকদার | সম্পদপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৯৭৮ |
| | অনিল তালুকদার | গজেন্দ্র তালুকদার | সম্পদপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৯৩৩ |
| | সীমা সরকার | মলয় সরকার | সম্পদপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৪০০০০৮ |
| | সৈলেন সরকার | মৃতঃ বিমল সরকার | সম্পদপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৪০০০১২ |
| | ধনঞ্জয় সরকার | মৃতঃ ধরনী সরকার | সম্পদপুর | ০১ | ৯০১২৩৯০৫৭৮০৩৩ |
| | গোপেশ তালুকদার | অশ্বিণী তালুকদার | সম্পদপুর | ০১ | ৯০১৩২৫৭৩৯৯৯৭৫ |
| | মোছাঃ খাদিজা আক্তার | মোঃ জলিল মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৮০৭ |
| | রবীন্দ্র সরকার | মৃতঃ সুরেন্দ্র সরকার | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৩৯৮ |
| | মোঃ আফজাল মিয়া | মোঃ উকিল মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৯৩৬ |
| | জাহেদা আক্তার | মোঃ মৌলা মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৭৫৮ |
| | কাজল চন্দ্র দাস | মৃতঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৯৪৮ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- ধর্মপাশা, জেলা- সুনামগঞ্জ।
...................................................................................................................................................................................
সম্ভাব্য করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রান কার্য (চাল) ও ত্রান কার্য (নগদ) বিতরণের নিমিত্তে ওয়ার্ড ভিত্তিক দুঃস্থ ও অতিতি দরিদ্র ব্যাক্তি/পরিবারের নামের অগ্রাধিকার তালিকা। (‘‘মানবিক সহায়তা কর্মসূচী বাসত্মবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩’’এর ৬ ও ৭নং নির্দেশ অনুযায়ী)
| ক্রমিক নং | উপকারভাগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | লক্ষী রানী দাস | মৃতঃ নগেন্দ্র চন্দ্র দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৭২১৪০৪৭৮৪৮৪০৪ |
| | সুনীল চন্দ্র পাল | শিরিশ চন্দ্র পাল | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৪০৯৭ |
| | এলা রানী দাস | নিরঞ্জন চন্দ্র দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৬৫৬১৯৮০৩৩৮ |
| | পলাশ মিয়া | মুক্তোল হোসেন | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩২৭৬ |
| | অমলেন্দু রায় | মৃতঃ হরকুমার রায় | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩১১৪ |
| | নিহার রায় | নারায়ন চন্দ্র রায় | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩০৩৯ |
| | রায় চরন দাস | মৃতঃ কাচন দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৫৪৫ |
| | মহলাল দাস | মৃতঃ মোহন বাসী দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৯৬৯ |
| | রিপন দাস | অতুল চন্দ্র দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৪০২৭ |
| | আরতী বালা দাস | অতুল চন্দ্র দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৪০৩৩ |
| | গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস | মৃতঃ নগেন্দ্র চন্দ্র দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৭২১৪০৪৭৪৮৮৪১৪ |
| | আলাউদ্দিন মিয়া | মৃতঃ মফিজ মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৪১৪৭ |
| | মোঃ কালা মিয়া | মোঃ লালু মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ৮৬৬৩১৮৮২৬০১ |
| | অনিল চন্দ্র দাস | শিরিশ চন্দ্র দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৪১০০ |
| | মোঃ সোহেল মিয়া | মোঃ আব্দুর রশিদ | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৯৪৪ |
| | নাজমা মঞ্জুর | মৃতঃ শাহ আবুল মঞ্জুর | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩২৫৫ |
| | জহির মিয়া | সুরম্নজ আলী | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৮৫৩ |
| | মীনা রানী রায় | স্বদেশ রায় | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩০১১ |
| | গোপেন্দ্র চন্দ্র দাস | গিরিন্দ্র টন্দ্র দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৯৪৭ |
| | মোছাঃ হেনা আক্তার | সাখাওয়াত হোসেন | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৭৫০ |
| | সাবিনা আক্তার | কোকিল মিয়া | মধ্যনগর | ০২ | ১৯৯৭৯০১৩২৫৭১০১৫৭৭ |
| | বনবীর রায় | মৃতঃ বনবিহারী রায় | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৫০৫ |
| | বিভু রায় | মৃতঃ মনবিহারী রায় | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৪২৫ |
| | বিজয় সরকার | মৃতঃ পুতুল সরকার | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৪৮৯ |
| | শেখ জাহাঙ্গীর কবির | মোঃ ফজলুল করিম | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৫২৭ |
| | প্রদীপ চন্দ্র রায় | রাখাল রায় | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩০০৪ |
| | অরম্নন চন্দ্র দাস | মৃতঃ সুশীল চন্দ্র দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৯৮৫ |
| | স্বরবিন্দু দাস | সমেত্মাষ চন্দ্র দাস | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৯৫৪ |
| | সজল রায় | মদন মোহন রায় | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩১৯৫ |
| | অজয় রায় চৌধুরী | মৃতঃ অনুকুল রায় চৌধুরী | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৪৬৩ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- ধর্মপাশা, জেলা- সুনামগঞ্জ।
...................................................................................................................................................................................
সম্ভাব্য করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রান কার্য (চাল) ও ত্রান কার্য (নগদ) বিতরণের নিমিত্তে ওয়ার্ড ভিত্তিক দুঃস্থ ও অতিতি দরিদ্র ব্যাক্তি/পরিবারের নামের অগ্রাধিকার তালিকা। (‘‘মানবিক সহায়তা কর্মসূচী বাসত্মবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩’’এর ৬ ও ৭নং নির্দেশ অনুযায়ী)
| ক্রমিক নং | উপকারভাগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | অপূর্ব গুপ্ত | মৃতঃ অধীর গুপ্ত | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৩৭৫ |
| | প্রদীপ রায় | মৃতঃ মনমোহন রায় | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৪০৮ |
| | নমিতা রানী পাল | মাখন চন্দ্র পাল | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩২১৪ |
| | অপু তালুকদার | মৃতঃ নিখিল তালুকদার | মধ্যনগর | ০২ | ১৯৯৩৯০১৩২৫৭০০০০৬৭ |
| | ময়না আক্তার | রমজান আলী | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৭৪০ |
| | আব্দুল ওয়াহাব | আব্দুর রহিম | মধ্যনগর | ০২ | ৯০১৩২৫৭৪০৩৬১৭ |
| | উজ্জল | মোঃ তালেব আলী | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ১৯৯৬৯০১৩২৫৭১০৬৮৫৩ |
| | বিউটি রানী দে | গৌরাঙ্গ চন্দ্র দে | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০০৮৯৪ |
| | শিখা রানী বনিক | জীবন চন্দ্র বনিক | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০০৮৮২ |
| | নিয়তী রানী রনিক | গোপাল চন্দ্র বনিক | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০০৮৮০ |
| | পরমেশ রায় | মৃতঃ পূর্নেশ্বর রায় | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১১৬৭ |
| | ভোলা হরিজন | মৃতঃ হিরা হরিজন | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৬২৫ |
| | সবিতা রানী লোধ | দিপ চন্দ্র লোধ | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ১৯৮৯৯০১৩২৫৭০০০০৬৯ |
| | আইনুন্নাহার খানম | আজিজুর রহমান | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০০৮১০ |
| | তাপস সরকার | নরেশ সরকার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২১৮০ |
| | ঝুমা রানী দে | অরম্নন চন্দ্র দে | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০০৮৮৯ |
| | রবীন্দ্র সরকার | বিদ্যাধর সরকার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২০৫৭ |
| | মনমোহন সরকার | মৃতঃ মনিন্দ্র সরকার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২১৪৭ |
| | দুলাল সরকার | ইন্দ্র মোহন সরকার | বৈঠাখালী | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২২৪৫ |
| | নিখিল সরকার | মৃতঃ মনোরঞ্জন সরকার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৯১৪ |
| | অজিত তালুকদার | সুরেশ তালুকদার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৭৯২৯০৭ |
| | রেখা সরকার | সুবোধ সরকার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৮৬০ |
| | দেবাংশু তালুকদার | ধীরেন্দ্র তালুকদার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৯৭২ |
| | গোপেশ সরকার | গৌরাঙ্গ সরকার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২০০৭ |
| | বাবুল চন্দ্র দে | মৃতঃ যতীন্দ্র চন্দ্র দে | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৬৫৭ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- ধর্মপাশা, জেলা- সুনামগঞ্জ।
...................................................................................................................................................................................
সম্ভাব্য করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রান কার্য (চাল) ও ত্রান কার্য (নগদ) বিতরণের নিমিত্তে ওয়ার্ড ভিত্তিক দুঃস্থ ও অতিতি দরিদ্র ব্যাক্তি/পরিবারের নামের অগ্রাধিকার তালিকা। (‘‘মানবিক সহায়তা কর্মসূচী বাসত্মবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩’’এর ৬ ও ৭নং নির্দেশ অনুযায়ী)
| ক্রমিক নং | উপকারভাগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | সুরেশ সরকার | শশীকামত্ম সরকার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৯০৭ |
| | কানু তালুকদার | রাম গোবিন্দ তালুকদার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২০৬১ |
| | পিযুষ সরকার | জগন্নাথ সরকার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৯৩৮ |
| | সুশীলা সরকার | নরেন্দ্র সরকার | জমশেরপুর | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৮৬১ |
| | বিউটি দত্ত | কাজল দত্ত | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১০৮৬ |
| | দীপা রানী লোধ | মৃতঃ যাবদ চন্দ্র লোধ | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৩৯৮ |
| | মতিউর রহমান | মৃতঃ হাবিবুর রহমান | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৬৭৮ |
| | নারায়ন সরকার | মৃতঃ ধনঞ্জয় সরকার | মাইজপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২৮১৫ |
| | প্রনতি তালুকদার | ব্রজেন্দ্র তালুকদার | মাইজপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২৮৩০ |
| | ঠাকুর ধন দাস | মৃতঃ জলধর দাস | বৈঠাখালী নতুনপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২৪১৮ |
| | উৎপল তালুকদার | মৃতঃ উপেন্দ্র তাং | বৈঠাখালী নতুনপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২৪০২ |
| | বাবুল সরকার | হরি নারয়িন সরকার | বৈঠাখালী নতুনপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২৩৭২ |
| | নিশা রানী সরকার | মৃতঃ বাবুল সরকার | নওয়াপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০৪২৯৮ |
| | ঊষা রানী সরকার | মৃতঃ রাসেন্দ্র সরকার | নওয়াপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৭১২ |
| | সুভাসি ভৌমিক | সুধাংশু ভৌমিক | নওয়াপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০৪২৯৪ |
| | রিপন সরকার | মৃতঃ হরেন্দ্র চন্দ্র সরকার | নওয়াপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০৪৫১৩ |
| | বীরেন্দ্র সরকার | মৃতঃ ভগবান সরকার | নওয়াপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০৪৩২০ |
| | রাজু তালুকদার | ধীরম্ন তালুকদার | নওয়াপাড়া | ০৩ | ৫০৬৯৫৩৫৯৮৬ |
| | জবা রানী দত্ত | তপন দত্ত | নওয়াপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০৪৩০৮ |
| | নিভা রানী সরকার | অমর কামত্ম সরকার | নওয়াপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০৪২৭৭ |
| | আনন্দ কানু | হীরা লাল কানু | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯১৯৬২০৭৪৯৮৭১৮ |
| | মাখন কানু | মৃতঃ শংকর কানু | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০০৮০৭ |
| | ফুল বানু বেগম | মৃতঃ হক্কু মিয়া | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০০৮৩৫ |
| | অপর্না দে | বিশ্বনাথ দে | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৬৩৭ |
| | সুজন সরকার | নগেন্দ্র সরকার | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০৪৩৩৭ |
| | অঞ্জলী সরকার | মৃতঃ গবিন্দ সরকার | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০০৯৩৩ |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা- ধর্মপাশা, জেলা- সুনামগঞ্জ।
...................................................................................................................................................................................
সম্ভাব্য করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক মোকাবেলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রান কার্য (চাল) ও ত্রান কার্য (নগদ) বিতরণের নিমিত্তে ওয়ার্ড ভিত্তিক দুঃস্থ ও অতিতি দরিদ্র ব্যাক্তি/পরিবারের নামের অগ্রাধিকার তালিকা। (‘‘মানবিক সহায়তা কর্মসূচী বাসত্মবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩’’এর ৬ ও ৭নং নির্দেশ অনুযায়ী)
| ক্রমিক নং | উপকারভাগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয়পত্র নং |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| | কুঞ্জলতা দাস | মৃতঃ গৌরাঙ্গ দাস | বৈঠাখালী নতুনপাড়া | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০০৪৮৩ |
| | গনেশ কুমার রজক | মৃতঃ মতিলাল রজক | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১০৬৫ |
| | জসীম উদ্দিন চৌধুরী | আব্দুল মোবিন চৌধুরী | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ১৯৭৮৯০১৩২৫৭০০০০০১ |
| | মাসুক চৌধুরী | এখলাছ চৌধুরী | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০১৩৫০ |
| | স্বপন রায় | মৃতঃ রায় মোহন রায় | মধ্যনগর বাজার | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০৩১৯১ |
| | প্রনতী সরকার | রবি সরকার | বৈঠাখালী | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২২৪৪ |
| | দিপালী তালুকদার | রঞ্জু তালুকদার | বৈঠাখালী | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২২৮৮ |
| | মালতী তালুকদার | অঞ্জু তালুকদার | বৈঠাখালী | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০০৪৭৭ |
| | প্রতাপ রঞ্জন তালুকদার | বাবুলাল তালুকদার | বৈঠাখালী | ০৩ | ৯০১৩২৫৭৪০২৩৪৯ |
| | আল আমিন | আমীর হোসেন | তেলীপাড়া | ০৪ | ১৯৯১৯০১৩২৫৭০০০০৯৯ |
| | মোছাঃ করফুর নেছা | মোঃ আবুল কাশেম | তেলীপাড়া | ০৪ | ৯০১৩২৫৭৪০০৩২৩ |
| | মোঃ শফিকুল ইসলাম | সিরাজুল ইসলাম | তেলীপাড়া | ০৪ | ৯০১৩২৫৭৪০০৭৪৫ |
