কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট, ২০১৭ এ ০৩:১৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইউনিয়নঃ মধ্যনগর, উপজেলাঃ ধর্মপাশা, জেলাঃ সুনামগঞ্জ।
বাজেট ২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছর
| প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৫ - ২০১৬) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১৪-২০১৫) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৩-২০১৪) | মমত্মব্য |
| পূর্ববর্তী বৎসরের জের / ব্যাংক |
|
| ৮০৯৯৫/- |
|
| (ক) নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তিঃ ১) ইউনিয়ন কর, রেইট ও ফিস ক) বসত বাড়ীর উপর চলতি বৎসরের কর খ) বসত বাড়ীর উপর কর বকেয়া |
২৫০০০০/- ১০০০০০/- |
২৫০০০০/- ১০০০০০/- |
৩০৩৬৩১/- - |
|
| ২) ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২৫০০০/- | ২৫০০০/- | - |
|
| ৩) বিনোদন করঃ | ....... | ....... | ....... |
|
| ক) সিনেমার উপর কর | ....... | ....... | ....... |
|
| খ) যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর |
৫০০০/- |
৫০০০/- |
....... |
|
| ৪) পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৫৫০০০/- | ৫০০০০/- | ২০০০০/- |
|
| ৫) ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
| ক) হাট বাজার ইজারা ৫% | ২০০০০০/- | ১৫০০০০/- | ....... |
|
| খ) ফেরী খেয়াঘাট ইজারা | ৫০০০০/- | ৪০০০০/- | ১৯৫০০/- |
|
| গ) জল মহাল ইজারা | ....... | ....... | ....... |
|
| ৬) মোটরযান ব্যতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫০০০/- | ৫০০০/- | - |
|
| ৭) অন্যান্য | ....... | ....... | ....... |
|
| ক) খোয়াড় | ৬০০০/- | ৫০০০/- | ....... |
|
| খ) জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ৮৭২৫/- |
|
| গ) গ্রাম আদালত ফি | ৫০০০/- | ৫০০০/- | ....... |
|
| ঘ) এনজিও বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অনুদান | ৫০০০০০/- | ৬০০০০০/- | ৩০০০০০/- |
|
| ঙ) জনগণের অংশীদারিত্ব বা সহায়াক চাঁদা | ....... | ....... | ....... |
|
| খ) সরকারী সুত্রে অনুদানঃ |
|
|
|
|
| ১) উন্নয়ন খাত / ব্যাংক |
|
| ৯১৫.১২ |
|
| ক) এডিপি | ১০০০০০০/- | ১৫০০০০০/- | ১০০০০০/- |
|
| খ) কর্মসৃজন | ২৫০০০০০/- | ২০০০০০০/- | ১৩২০০০০/- |
|
| গ) কাবিখা | ১৫০০০০০/- | ১৫০০০০০/- | ৭১৪১১২/- |
|
| ঘ) টিআর | ১৫০০০০০/- | ১৫০০০০০/- | ১৩৬০০৯৩/- |
|
| ঙ) অন্যান্য থোক / বর্ধিত থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি ২) | ১৫০০০০০/- | ১৫০০০০০/- | ১৬৬০০৬১/- |
|
| চ) ইউপিজিপি | ৫০০০০০/- | ৫০০০০০/- | ৪৬৩৬১১ |
|
| ২) সংস্থাপন |
|
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১৫৫৭০০/- | ১৫৫৭০০/- | ১৫৫৭০০/- |
|
| খ) সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩৮৯৪০০/- | ৩৮৯৪০০/- | ৩৮৯৪০০/- |
|
| ৩) অন্যান্য | ....... | ....... | ....... |
|
| ভূমি হসত্মামত্মর কর ১% | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | ....... |
|
| গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে | ....... | ....... | ....... |
|
| ১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা (১৫% +১০%) | ১০০০০০০/- | ৭৫০০০০/- | ২০০০০০/- |
|
| ২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | - |
|
| ৩) অন্যান্য | ....... | ....... | ৩৮৫০৪/- |
|
| সর্বমোট = | ১১৪৯৬৪০০/- | ১১২৮০১০০/- | ৭০৪২৭৪৩/- |
|
| ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৫ - ২০১৬) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১৪-২০১৫) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৩-২০১৪) | মমত্মব্য |
| রাজস্ব |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ১) সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩৩০০০০/- | ৩৩০০০০/- | ২৩১৩০০/- |
|
| খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩৮৯৪০০/- | ৩৮৯৪০০/- | ৩৮৯৪০০/- |
|
| গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৫২৫০০/- | ৫২৫০০/- | ৬০৭২৬/- |
|
| ঘ) আনুসঙ্গিক |
|
| ....... |
|
| ৫৫০০০/- | ৫৫০০০/- | ....... |
|
| ১১০০০০/- | ১১০০০০/- | ৯৯৪১৭/- |
|
| ২) উন্নয়ন |
|
| ....... |
|
| ক) পূর্ত কাজ |
|
| ....... |
|
| ১৫০০০০০/- | ১৫০০০০০/- | ৪৮৮০০০ |
|
| ২৫০০০০০/- | ২০০০০০০/- | ১১৪৫৯৭০/- |
|
| ২৫০০০০০/- | ৩০০০০০০/- | ৩৫৮১২০৫/- |
|
| ৫০০০০০/- | ৮০০০০০/- | ....... |
|
| ১৫০০০০০/- | ১২০০০০০/- | ৬৩৫৪৮৬/- |
|
| ১২০০০০০/- | ১২০০০০০/- | ....... |
|
| ৬৫০০০০/- | ৫০০০০০/- | ....... |
|
| ৩) অন্যান্য |
|
| ....... |
|
| ক) নিরীÿা ব্যয় | ২৫৭০০/- | ১৫৭০০/- | ....... |
|
| খ) অন্যান্য | ১১৭৪৬৭/- | ৬২৫০০/- | ....... |
|
| সর্বমোট ব্যায় | ১১৪৩০০৬৭/- | ১১২১৫১০০/- | ৬৬৩১৫০৪/৬২ |
|
| বাজেট উদ্বৃত্ত / ব্যাংক | ৬৬৩৩৩/- | ৬৫০০০/- | ৪১১২৩৯/- |
|
| সর্বমোট আয় | ১১৪৯৬৪০০/- | ১১২৮০১০০/- | ৭০৪২৭৪৩.৬২ |
|
সচিবের স্বাÿর চেয়ারম্যানের স্বাÿর