কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৭ আগস্ট, ২০১৭ এ ০৩:২৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ইউপি ফরম - ক |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ-বছরঃ ২০১৬-২০১৭
এলজিডি আইডি নং- ৬৯০৩২৫৭
| খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) (২০১৬-২০১৭) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) (২০১৫-২০১৬) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) (২০১৪-২০১৫) | |||
|
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট | ||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
| প্রারম্ভিক জের : | ||||||
| হাতে নগদ | - | - | - | - | - | |
| ব্যাংক জমা | - | - | - | - | - | |
| মোট প্রারম্ভিক জের : | - | - | - | - | - | |
| প্রাপ্তি : | - | - | - | - | - | |
| ক) নিজস্ব উৎস | ||||||
| ১। ইউনিয়ন কর রেইট ও ফিস | - | - | - | - | - | |
| ক) বসত বাড়ির বার্ষিক মূল্যের উপর কর | ২,৫০,০০০/- | - | ২,৫০,০০০/- | ২,০০০০০/- | ৫২,৯৬৭/- | |
| খ) ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২৫,০০০/- |
| ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
| ২। পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৫,০০০/- |
| ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
| ৩। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ||||||
| ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ | ২,০০০০০/- |
| ২,০০০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
| খ) ফেরি ঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ | ২৫,০০০/- |
| ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
| ৪। মোটর যান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | - | - | - | - | - | |
| ৫। অন্যান্য | ||||||
| ক) খোয়াড় | ৯,০০০/- |
| ৯,০০০/- |
|
| |
| খ) জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট | ১৬,০০০/- |
| ১৬,০০০/- | ১০,০০০/- | ৭,৫০০/- | |
| খ) সরকারি সূত্রে অনুদানঃ | ||||||
| ১। উন্নয়ন খাত | - | - | - | - | - | |
| ক) (এডিপি) সাধারণ | - | ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ৭,০০০০০/- | ১,০০০০০/- | |
| খ) টিআর, | - | ৭,০০০০০/- | ৭,০০০০০/- | ৫,০০০০০/- | ১৩,৬০,০৯৩/- | |
| গ) কর্মসৃজন ৪০ দিন | - | ২৩,০০০০০/- | ২৩,০০০০০/- | ২৫,০০০০০/- | ১৩,২০,০০০/- | |
| ঘ) কাবিখা | - | ৩,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- | ৩,৫৬,১১২/- | |
| ঙ) কাবিটা | - | ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ২,৮০,৩৫০/- | ৩,৫৮,০০০/- | |
| চ) এল,জি,এস,পি -২ | - | ১৮,০০০০০/- | ১৮,০০০০০/- | ১৪,০০০০০/- | ১৩,১২,৯৯২/- | |
| ছ) ইউ,পি,জি,পি | - | ৫,০০০০০/- | ৫,০০০০০/- | ৪,০০০০০/- | ৩,৮৮,১১১/- | |
| ২। সংস্থাপন | ||||||
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | - | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | |
| খ) সচিরেব বেতন ও ভাতা | - | ২,০৭,১৩৫/- | ২,০৭,১৩৫/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | |
| গ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতা | - | ১,৮৯,০০০/- | ১,৮৯,০০০/- | ২,৩৯,৪০০/- | ২,৩৯,৪০০/- | |
| ৩। অন্যান্য | ||||||
| ক) ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% | - | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,০০০০০/- |
| |
| গ) স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ | - | - | - | - | - | |
| ১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | - | - | - | - | - | |
| ২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | - | - | - | - | - | |
| ৩। অন্যান্য | - | - | - | - | - | |
| ক) এনজি বা বেসকারি উন্নয়ন সংস্থার অনুদান (শরিক) |
| ৮,০০০০০/- | ৮,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- | |
| সর্বমোট প্রাপ্তিঃ | ৫,৫০,০০০/- | ৭৫,০১,৮৩৫/- | ৮০,৫১,৮৩৫/- | ৭৩,১৫,৪৫০/- | ৬১,০০৮৭৫/- | |
| ব্যয় : | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (২০১৬-২০১৭) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (২০১৫-২০১৬) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত ২০১৪-২০১৫ | ||
| নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
| রাজস্ব | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১। সংস্থাপন ব্যয় : | |||||
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- |
| খ) সচিবের বেতন ও ভাতা | ৬৯,০৪৫ | ২,০৭,১৩৫/- | ২,৭৬,১৮০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
| গ) গ্রাম পুলিশদের বেতন ও ভাতা | ১,৮৯,০০০/- | ১,৮৯,০০০/- | ৩,৭৮,০০০/- | ২,৩৯,৪০০/- | ২,৩৯,৪০০/- |
| ঘ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
| ঙ) জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২৫,০০০/- | - |
| চ) চেয়ারম্যান ও সচিবের ভ্রমন ভাতা | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | - | - |
| ছ) আনুসঙ্গিক | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | - |
| ১) স্টেশনারী | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২৫,০০০/- | - |
| ২) বিবিধ | ৫,০০০/- | - | ৫,০০০/- | - | - |
| ২। উন্নয়ন | |||||
| ক) পূর্ত কাজ |
|
|
|
|
|
| ১) কৃষি প্রকল্প | ২৫,০০০/- | ৬,০০০০০/- | ৬,২৫,০০০/- | ৮,০০০০০/- | ১০,০০০০০/- |
| ২) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালী ব্যবস্থা | - | ৬,০০০০০/- | ৬,০০০০০/- | ৬,২১,০৫০/- | ১২,০০০০০/- |
| ৩) রাসত্মা ও বাঁধ নির্মাণ/মেরামত | - | ৩২,০০০০০/- | ৩২,০০০০০/- | ৩০,০০০০০/- | ১৫,০০০০০/- |
| ৪) গৃহ নির্মাণ/মেরামত | - | ৩,০২৬৫৫/- | ৩,০২,৬৫৫/- | ৫,০০০০০/- | ৩,৫০,০০০/- |
| ৫। শিÿা | - | ৯,০০০০০/- | ৯,০০০০০/- | ৮,০০০০০/- | ৩,৫০,০০০/- |
| ৬। বৃÿরোপন | - | ৩,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ৮,৫৬,৪৭৫/- |
| ৭। আগে শেষ হওয়া কর্মসূচী রÿনাবেÿন | - | ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
| ৮। কো-ফাইনান্সিং ইউপির বার্ষিক বাজেটে শরিকের থোক বরাদ্দ | |||||
| ক) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের প্রশিÿণ ও মিটিং বাবদ ব্যয় |
| ৬,০০০০০/- | ৬,০০০০০/- | ২,০০০০০/- |
|
| খ) ইউপির অফিস মেরামত ও আসবাবপত্র ক্রয় |
| ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
|
| ৩। অন্যান্য | |||||
| ক) নিরীÿা | - | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
| খ) অন্যান্য | - | - | - | - | - |
| মোট ব্যয় | ৫,৩৭,৩৪৫/- | ৭৪,৬৯,৪৯০/- | ৮০,০৬,৮৩৫ | ৭২,৮০,৪৫০/- | ৬০,৭৫,৮৭৫/- |
| সমাপনী জের/ উদ্ধৃত্ত | ১২,৬,৫৫/- | ৩২,৩,৪৫/- | ৪৫,০০০/- | ৩৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
| সর্বমোট ব্যয় | ৫,৫০,০০০/- | ৭৫,০১,৮৩৫/- | ৮০,৫১,৮৩৫/- | ৭৩,১৫,৪৫০/- | ৬১,০০৮৭৫/- |
অনুমোদনের তারিখ : ২৫-০৫-২০১৬ ইং ।
| BDwc mwP‡ei ¯^vÿi
|
|
|
উপি ফরম - খ
ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের বার্ষিক বিবরণ
৪নং মধ্যনগর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা : ধর্মপাশা, জেলা : সুনামগঞ্জ।
| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা |
কর্মচারীর নাম | বেতনের হার | বাড়ি ভাড়া | চিকিৎসা ভাতা | নববর্ষ ভাতা | টিফিন + উৎসব ভাতা | মাসিক বেতন | বার্ষিক বেতন | আমলে আসার তারিখ |
| ১ | সচিব | ১ | মোঃ আব্দুল হালিম | ১৩,০৫০/- | ৫,৮৭২.৫০/- | ১,৫০০/- | ২,৬১০/- | ২০০/- ১৩,০৫০/- | ২০,৬২২.৫০/- | ২,৪৭,৪৭০/- ২৬,১০০/- ২,৬১০/- | ০১/০৭/১৬ |
| ২,৭৬,১৮০/- | |||||||||||
| ২ | দফাদার | ১ |
শূন্য পদ |
নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন |
|
| |||||
| ৩ | গ্রাম পুলিশ | ৯ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
|
| সুকুমার দাস | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| অনিমা তালুকদার | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| মোঃ বকুল মিয়া | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| রাখাল দাস | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| মিনতি রানী তালুকদার | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| অরবিন্দু সরকার | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| সেন্টুদেবনাথ | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
| সাবিত্রী তালুকদার | ৩,০০০/- | - | - | - | ৬,০০০/- | ৩,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |||
চেয়ারম্যান/সচিবের স্বক্ষর