ক্রমিক নং | মধ্যনগর ইউনিয়নের মন্দির ও আশ্রম
| ওর্য়াড নং
|
০১ | মাছিমপুর কালী মন্দির | ০১ |
০২ | মাছিমপুর নওয়াগাওঁ কালী মন্দির | ০১ |
০৩ | কান্দাপারা কালী মন্দির | ০১ |
০৪ | ইটাউড়ী কালী মন্দির | ০১ |
০৫ | সম্পদপুর কালী মন্দির | ০১ |
০৬ | মধ্যনগর গ্রাম কালী মন্দির | ০২ |
০৭ | মধ্যনগর হরিবাশর | ০২ |
০৮ | সুনুইপাড়া কালী মন্দির | ০২ |
০৯ | সুনুইপাড়া অনুকুল ঠাকুরের আশ্রম | ০২ |
১০ | মধ্যনগর বাজার জগন্নাথ আখড়া | ০৩ |
১১ | মধ্যনগর বাজার দুর্গা মন্দির | ০৩ |
১২ | মধ্যনগর বাজার কালী মন্দির | ০৩ |
১৩ | বৈঠাখালী কালী মন্দির | ০৩ |
১৪ | বৈঠাখালী দয়াময় আশ্রম | ০৩ |
১৫ | বৈঠাখালী লোকনাথ আশ্রম | ০৩ |
১৬ | মাইজপাড়া কালী মন্দির | ০৩ |
১৭ | মাইজপাড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম | ০৩ |
১৮ | মাইজপাড়া লোকনাথ আশ্রম | ০৩ |
১৯ | জমশেরপুর কালী মন্দির | ০৩ |
২০ | জমশেরপুর লোকনাথ আশ্রম | ০৩ |
২১ | জমশেরপুর দুর্গা মন্দির | ০৩ |
২২ | বৈঠাখালী নতুনপাড়া কালী মন্দির | ০৪ |
২৩ | নওয়াপাড়া কালী মন্দির | ০৪ |
২৪ | খলাহাঠী কালী মন্দির | ০৪ |
২৫ | ঋষীপাড়া কালী মন্দির | ০৪ |
২৬ | পিপড়াকান্দা কালী মন্দির | ০৪ |
২৭ | পিপড়াকান্দা লোকনাথ আশ্রম | ০৪ |
২৮ | গইলখালী কালী মন্দির | ০৪ |
২৯ | গইলখালী লোকনাথ আশ্রম | ০৪ |
৩০ | ফারুকনগর কালী মন্দির | ০৪ |
৩১ | খাশীপাড়া শিব মন্দির | ০৪ |
৩২ | কামাউড়া কালী মন্দির | ০৫ |
৩৩ | কামাউড়া হরিবাশঁর | ০৫ |
৩৪ | করুয়াজান কালী মন্দির | ০৬ |
৩৫ | করুয়াজান হরিবাশঁর | ০৬ |
৩৬ | কলুমা কালী মন্দির | ০৬ |
৩৭ | নিয়ামতপুর উত্তরপাড়া কালী মন্দির | ০৭ |
৩৮ | নিয়ামতপুর দক্ষিনপাড়া কালী মন্দির | ০৭ |
৩৯ | নিয়ামতপুর পুবহাঠী কালী মন্দির | ০৭ |
৪০ | নিয়ামতপুর পূর্বপাড়া কালী মন্দির | ০৭ |
৪১ | নিয়ামতপুর দূর্গাবাড়ী | ০৭ |
৪২ | নওয়াগাঁও দূর্গাবাড়ী | ০৭ |
৪৩ | নওয়াগাঁও কালী মন্দির | ০৭ |
৪৪ | হরিপুর কালী মন্দির | ০৭ |
৪৫ | গলহা হরিবাশঁর | ০৮ |
৪৬ | গলহা শিবতলা | ০৮ |
৪৭ | জালালপুর পুর্বপাড়া কালী মন্দির | ০৯ |
৪৮ | জালালপুর পশ্চিমপাড়া কালী মন্দির | ০৯ |
৪৯ | শিবরামপুর শিবমন্দির | ০৯ |
৫০ | শিবরামপুর পশ্চিমপাড়া কালী মন্দির | ০৯ |
৫১ | শিবরামপুর পুর্বপাড়া কালী মন্দির | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস