ক্রমিক নং | শশ্মান কলা | ওর্য়াড নং
|
০১ | মাছিমপুর শশ্মান কলা | ০১ |
০২ | সম্পদপুর শশ্মান কলা | ০১ |
০৩ | মধ্যনগর গ্রাম শশ্মান কলা | ০২ |
০৪ | মধ্যনগর বাজার শশ্মান কলা | ০৩ |
০৫ | বৈঠাখালী শশ্মান কলা | ০৩ |
০৬ | জমশেরপুর শশ্মান কলা | ০৩ |
০৭ | ফারুকনগর শশ্মান কলা | ০৪ |
০৮ | কামাউড়া শশ্মান কলা | ০৫ |
০৯ | কলুমা শশ্মান কলা | ০৬ |
১০ | নিয়ামতপুর শশ্মান কলা | ০৭ |
১১ | নওয়াগাওঁ শশ্মান কলা | ০৭ |
১২ | গলহা শশ্মান কলা | ০৮ |
১৩ | শিবরামপুর শশ্মান কলা | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস