ভাতাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীদের হালনাগাদ নামের তালিকা
জেলার নামঃ-সুনামগঞ্জ
উপজেলার নামঃ-ধর্মপাশা
ইউনিয়নের নামঃ- মধ্যনগর
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | সুনিল তাং | গজেন্দ্র তাং | ৬০ | ১৭৩ | মামুদপুর | ০১ | ০১/০৭/০৬ |
|
০২ | সুমন মালাকর | শ্যমচরন মালাকর | ২২ | ১৭৪ | ইটাউরি | ০১ | ০১/০৭/০৬ |
|
০৩ | গোপাল কৃষ্ণ | হৃদয়নাথ তাং | ৬০ | ১২৬ | মাছিমপুর | ০১ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৪ | স্বদেশ তালূকঃ | সুনীল তালূকঃ | ২৩ | ১২৭(১) | মাছিমপুর | ০১ | ০১/০৭/০৮ |
|
০৫ | নমিতা রানী সরকার | রাসেন্দ্র সরকার | ১৯ | ৩৬৬ | সম্পদ পুর | ০১ | ০১/০৭/০৯ |
|
০৬ | মহিতোষ রায় | পিতা-যোগেষ রায় | ১৬ | ৩৬১ | মধ্যনগর | ০২ | ০১/০৭/০৯ |
|
০৭ | জাহারা আক্তার | আঃ রহমান | ৪৫ | ১২৮ | মধ্যনগর | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
০৮ | সন্ধ্যা রানী | ধীরেন্দ্র সরকার | ৩০ | ১২৯(১) | নওয়াপাড়া | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
০৯ | সৈয়দ বানু | দিদার আলী | ৩৫ | ১৩০ | ফারুকনগর | ০৩ | ০১/০৭/০৫ |
|
১০ | মৃদল তাং | স্বপন তাং | ২৩ | ১৭৫ | বৈঠাখালী | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
১১ | দশরত বর্মন | হরিকুমার বর্মন | ৪৫ | ১৭৬ | ঐ | ০৩ | ০১/০৭/০৬ |
|
১২ | আমিনুল ইসলাম | আঃ জলিল | ৫৫ | ২৭৭ | মধ্যনগর | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৩ | স্মৃতি সরকার | সুধির সরকার | ২৪ | ৩৬৭ | জমশের পুর | ০৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৪ | অর্পন সরকার | অখিল সরকার | ১৬ | ১৩১ | গলইখালী | ০৪ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৫ | সুরজ্ঞিত সরকার | সুবল সরকার | ১৯ | ১৭৭ | পিপড়াকান্দা | ০৪ | ০১/০৭/০৬ |
|
১৬ | গৌরি রানি | কৃপাচরন সরকার | ৪২ | ২৭৫ | গলইখালী | ০৪ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৭ | আম্বিয়া খাতুন | আপুল বারীক | ১৯ | ৩৭০ | তেলি পাড়া | ০৪ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৮ | দুলেনা | আঃ করিম | ৩৩ | ১৩২ | খলিশাকান্দা | ০৫ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৯ | লনি বালা | কাচু তাং | ৬২ | ১৭৮ | কামাউড়া | ০৫ | ০১/০৭/০৬ |
|
২০ | রমজান আলী | সাহেদ আলী | ৩৫ | ২৭৪ | খলিশাকান্দা | ০৫ | ০১/০৭/০৭ |
|
২১ | রুহুল আমিন | পিতা-আঃ মান্নান | ৩৫ | ৩৬২ | ইনাতপুর | ০৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
২২ | সিরাজ মিয়া | পিং-সাহেদ আলী | ৪৮ | ৩৬৫ | খলিশাকান্দা | ০৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
২৩ | কৃষ্ণকান্ত চন্দ্র | গোপাল দাস | ২০ | ১৩৩ | কমাউড়া | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
২৪ | নার্গিস | শাহিন | ২০ | ১৩৪ | করুয়াজান | ০৬ | ০১/০৭/০৫ |
|
২৫ | সবুজ মিয়া | মুসলিম উদ্দিন | ১৯ | ১৭৯ | মাছুয়কান্দা | ০৬ | ০১/০৭/০৬ |
|
২৬ | রাধিকা চৌঃ | মথুর চৌঃ | ৫২ | ২৭৬ | করুয়াজান | ০৬ | ০১/০৭/০৭ |
|
২৭ | সাবিনা ইয়াসমিন | আলী আহম্মদ | ১৯ | ৩৬৮ | মাছুয়া কান্দা | ০৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
২৮ | সেবক সরকার | সচিন্দ্র সরকার | ২৪ | ১৩৫ | হরিপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
২৯ | রিপন সরকার | নগেন্দ্র সরকার | ২২ | ১৩৬ | নয়াগাও | ০৭ | ০১/০৭/০৫ |
|
৩০ | প্রদীব চন্দ্র সরকার | সচীন্দ্র সরকার | ১৯ | ১৮০(১) | হরিপুর | ০৭ | ০১/০৭/০৮ |
|
৩১ | সবিতা সরকার | অজিত সরকার | ৩৫ | ৩৬৯ | নিয়ামত পুর | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩২ | রতন দেবনথ | দিনদয়াল | ২১ | ১৩৭ | গলহা | ০৮ | ০১/০৭/০৫ |
|
৩৩ | বিউটি বালা সরকার | সঞ্জিত সরকার | ২৪ | ১৮১(১) | নিয়ামত পুর | ০৭ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৪ | সোনা মিয়া | আব্দুল হামিদ | ৫৪ | ৩৬৩ | গলহা | ০৮ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৫ | পারভিনা | মক্রম আলী | ১৮ | ১৩৮ | শিবরামপুর | ০৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
৩৬ | চটু সরকার | রজনী সরকার | ৩০ | ১৩৯ | শিবরামপুর | ০৯ | ০১/০৭/০৫ |
|
৩৭ | হবিদুল ইসলাম | কতু মিয়া | ২৫ | ৩০০ | আরিফপুর | ০৯ | ০১/০৭/০৮ |
|
৩৮ | ওলি উলাহ | পিতা- আঃ কাদির | ১৮ | ৩৬৪ | আরিফ পুর | ০৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
৩৯ | আলী আহম্মদ | মৃত জমশের আলী | ৪৭ | ৪২৭ | মাছুয়াকান্দা | ০৬ | ০১/০৭/১০ |
|
৪০ | মিহির সরকার | মৃত মনোরঞ্জন সরকার | ১৮ | ৪২৮ | ইটাউরী | ০১ | ০১/০৭/১০ |
|
৪১ | কাজল আক্তার | লালু হোসেন | ১৬ | ৪২৯ | শালিয়ানী | ০৯ | ০১/০৭/১০ |
|
৪২ | রাসেন্দ্র দেবনাথ | মৃত পিতাম্বর দেবনাথ | ৫৬ | ৪৩০ | গলহা | ০৮ | ০১/০৭/১০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস