গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইউনিয়নঃ মধ্যনগর, উপজেলাঃ ধর্মপাশা, জেলাঃ সুনামগঞ্জ।
বাজেট ২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বছর
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৩ - ২০১৪) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১১-২০১২) | মন্তব্য |
পূর্ববর্তী বৎসরের জের |
| ৭৬৪৫/- | ৮১২/- |
|
(ক) নিজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তিঃ ১) ইউনিয়ন কর, রেইট ও ফিস ক) বসত বাড়ীর উপর চলতি বৎসরের কর খ) বসত বাড়ীর উপর কর বকেয়া |
২৫০০০০/- ১৫০০০০/- |
২২০০০০/- ১৩০০০০/- |
২১৪৮৭/- ....... |
|
২) ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২৫০০০/- | ১০০০০/- | ....... |
|
৩) বিনোদন করঃ | ....... | ....... | ....... |
|
ক) সিনেমার উপর কর | ....... | ....... | ....... |
|
খ) যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর |
৫০০০/- |
৫০০০/- |
....... |
|
৪) পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৫০০০০/- | ৩০০০০/- | ১৫৬৫০/- |
|
৫) ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
ক) হাট বাজার ইজারা ৫% | ২২৫০০০/- | ২০০০০০/- | ১০১০৪৫/- |
|
খ) ফেরী খেয়াঘাট ইজারা | ২৫০০০/- | ২৫০০০/- | ২১৯০০/- |
|
গ) জল মহাল ইজারা | ....... | ....... | ....... |
|
৬) মোটরযান ব্যতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫০০০/- | ৩০০০০/- | ....... |
|
৭) অন্যান্য | ....... | ....... | ....... |
|
ক) খোয়াড় | ৫০০০/- | ....... | ....... |
|
খ) জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট | ৩০০০০/- | ৫০০০০/- | ১৪৫০০/- |
|
গ) গ্রাম আদালত ফি | ৫০০০/- | ....... | ....... |
|
ঘ) এনজিও বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অনুদান | ৬০০০০০/- | ৬০০০০০/- | ২০০০০০/- |
|
ঙ) জনগণের অংশীদারিত্ব বা সহায়াক চাঁদা | ....... | ....... | ....... |
|
খ) সরকারী সুত্রে অনুদানঃ |
|
|
|
|
১) উন্নয়ন খাত |
|
|
|
|
ক) এডিপি | ১০০০০০০/- | ৮০০০০০/- | ....... |
|
খ) কর্মসৃজন | ১৫০০০০০/- | ১৫০০০০০/- | ১৫০১৫০০/- |
|
গ) কাবিখা | ১৫০০০০০/- | ১৩০০০০০/- | ১৫০৮০০০/- |
|
ঘ) টিআর | ১০০০০০০/- | ৮০০০০০/- | ৮৪১১৯২/- |
|
ঙ) অন্যান্য থোক / বর্ধিত থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি ২) | ১৩০০০০০/- | ১০০০০০০/- | ৯৯১০২১/- |
|
২) সংস্থাপন |
|
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১৫৫৭০০/- | ১১৭০০০/- | ১৫৫৭০০/- |
|
খ) সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩৯২৯০৪/- | ৪৪১৪৪০/- | ৩১৭২৯১/- |
|
৩) অন্যান্য | ....... | ....... | ....... |
|
ভূমি হসত্মামত্মর কর | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | ১৬৭০০/- |
|
গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে | ....... | ....... | ....... |
|
১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা (১৫%) | ৬০০০০০/- | ১০০০০০/- | ৩০০০০০/- |
|
২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | ....... |
|
৩) অন্যান্য | ....... | ....... | ....... |
|
সর্বমোট = | ৯০২৩৬০৪/- | ৭৫৬৬০৮৫/- | ৬০০৬৭৯৮/- |
|
ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৩ - ২০১৪) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১১-২০১২) | মন্তব্য |
রাজস্ব |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১) সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩৩০০০০/- | ১১৭০০০/- | ১৫৫৭০০/- |
|
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩৯২৯০৪/- | ৪৪১৪৪০/- | ৩১৭২৯১/- |
|
গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৬০০০০/- | ৫০০০০/- | ৩৪৮৭/- |
|
ঘ) আনুসঙ্গিক |
|
|
|
|
1) স্টেশনারি | ৫৫০০০/- | ৫১০০০/- | ২০০০০/- |
|
2) বিবিধ | ১০০০০০/- | ১২৫০০০/- | ৩০০০০/- |
|
২) উন্নয়ন |
|
|
|
|
ক) পূর্ত কাজ |
|
|
|
|
1) কৃষি প্রকল্প | ১২০০০০০/- | ১১০০০০০/- | ৪০০০০০/- |
|
2) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ২০০০০০০/- | ২১০০০০০/- | ৭০০০০০/- |
|
3) রাসত্মা নির্মাণ/মেরামত | ৩০০০০০০/- | ৩০০০০০০/- | ৩৫০৯৫০০/- |
|
4) গৃহ নির্মাণ/মেরামত | ৭০০০০০/- | ৩০০০০০/- | ৪০০০০০/- |
|
5) শিক্ষা | ৮০০০০০/- | ১৫০০০০/- | ২০০০০০/- |
|
6) গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবা | ৩০০০০০/- | ৫০০০০/- | ২০০০০০/- |
|
৩) অন্যান্য |
|
|
|
|
ক) নিরীক্ষা ব্যয় | ১০০০০/- | ১০০০০/- | ১০০০০/- |
|
খ) অন্যান্য | ৩৩৩৬৮/- | ১১৬০০/- | ৩৩২৫৮ |
|
সর্বমোট ব্যায় | ৮৯৮১২৭২/- | ৭৫০৬০৪০/- | ৫৯৭৯২৩৬/- |
|
বাজেট উদ্বৃত্ত | ৪২৩৩২/- | ৬০০৪৫/- | ২৭৫৬২/- |
|
সর্বমোট আয় | ৯০২৩৬০৪/- | ৭৫৬৬০৮৫/- | ৬০০৬৭৯৮/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস