মুক্তিযোদ্ধার তালিকা
জেলার নামঃ সুনামগঞ্জ
উপজেলার নামঃধর্মপাশা
ইউনিয়নঃ মধ্যনগর
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৭ |
০১ | সুধীরচন্দ্র সরকার | সতীশচন্দ্র সরকার | ৫৯ | ৩০ | জমসেরপুর | ০৩ |
|
০২ | নুরুল ইসলাম | সাহেদ আলী | ৫৮ | ৪৪ | আনোয়ারপুর | ০৯ |
|
০৩ | রুপ বানু | মোক্তার মিয়া | ৫৫ | ৬৬ | মধ্যনগর | ০৩ |
|
০৪ | ইউনুচ মিয়া | মোঃ মাসির উদ্দিন | ৫৭ | ৭১ | মধ্যনগর | ০৩ |
|
০৫ | সন্ধ্যা রানী দাস | স্বাঃ-যতীন্দ্র চন্দ্র দাস | ৫৬ | ৮৬ | সুনইপাড়া | ০৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস